File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 130 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 181 6 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 2378 2333 2681 3754 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb1, virtio4
24: 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 PCI-MSI 36864-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 PCI-MSI 43008-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 PCI-MSI 45056-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 PCI-MSI 47104-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 PCI-MSI 53248-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 PCI-MSI 55296-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 PCI-MSI 57344-edge PCIe PME, aerdrv
37: 0 0 0 0 PCI-MSI 59392-edge PCIe PME, aerdrv
38: 0 0 0 0 PCI-MSI 61440-edge PCIe PME, aerdrv
39: 0 0 0 0 PCI-MSI 63488-edge PCIe PME, aerdrv
40: 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge PCIe PME, aerdrv
41: 0 0 0 0 PCI-MSI 3670016-edge virtio5-config
42: 5 0 0 0 PCI-MSI 3670017-edge virtio5-input
43: 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge virtio3-config
44: 0 7 0 31 PCI-MSI 2621441-edge virtio3-virtqueues
45: 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge virtio2-config
46: 0 0 0 0 PCI-MSI 2097153-edge virtio2-control
47: 0 0 0 0 PCI-MSI 2097154-edge virtio2-event
48: 1960648 0 0 0 PCI-MSI 2097155-edge virtio2-request
49: 0 1983288 0 0 PCI-MSI 2097156-edge virtio2-request
50: 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge virtio1-config
51: 0 0 1990414 0 PCI-MSI 2097157-edge virtio2-request
52: 3317083 385451 401412 413930 PCI-MSI 1572865-edge virtio1-input.0
53: 0 0 0 2016805 PCI-MSI 2097158-edge virtio2-request
54: 1356953 582623 630312 510185 PCI-MSI 1572866-edge virtio1-output.0
55: 332393 3254835 442109 666121 PCI-MSI 1572867-edge virtio1-input.1
56: 500422 1249433 695930 723606 PCI-MSI 1572868-edge virtio1-output.1
57: 425619 439059 3198518 714411 PCI-MSI 1572869-edge virtio1-input.2
58: 513110 564867 1400715 714966 PCI-MSI 1572870-edge virtio1-output.2
59: 436623 637965 715821 2887666 PCI-MSI 1572871-edge virtio1-input.3
60: 563740 689375 745640 1145603 PCI-MSI 1572872-edge virtio1-output.3
61: 11074 18555 21795 28416 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
62: 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge virtio0-config
63: 103559 137924 141735 152868 PCI-MSI 16385-edge virtio0-control
64: 0 0 0 0 PCI-MSI 16386-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 105664643 105823281 106054904 106885480 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 111534 151676 182851 189377 Rescheduling interrupts
CAL: 25766931 25250946 24989571 25201615 Function call interrupts
TLB: 260254 267608 261547 264663 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 340 340 340 340 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event